站点首页 集团概貌 公司产品 人才中心 网上订单 访客留言 联系信息 客户俱乐部
   集团子公司
  中农新肥科技股份有限公司
  汉中远东化肥有限公司
  无锡远东化肥有限公司
  常州金诚粮油贸易有限公司
  无锡远东复合肥研究所
   产品搜索
   友情链接 更多...
中国农资人论坛
中国农业信息网
产品名称 养分 总养份 规格 执行标准
f71-1-1 13-25-10 ≥48... 50k... GB15063-2001
s71-1-1 13-25-10 ≥48... 50k... GB15063-2001
s69-1-1s 15-22-7 ≥44... 50k... GB15063-2001
j10-2-1 16-16-8 ≥40... 50k... GB15063-2001
J47-2-2 17-17-17 ≥51... 40k... GB15063-2001
J10-3-2 16-16-8 ≥40... 40k... GB15063-2001
J01-3-2 15-15-15 ≥45... 40k... GB15063-2001
A05-2-1 14-12-14 ≥40... 50k... GB15063-2001
A13-1-1 22-8-8 ≥38... 50k... GB15063-2001
A28-2-2 26-6-8 ≥40... 40k... GB15063-2001
A01-2-1s 15-15-15 ≥45... 50k... GB15063-2001
f67-1-1 15-21-4 ≥40... 50k... GB15063-2001
F10-1-1 16-16-8 ≥40... 50k... GB15063-2001
F64-1-2 30-0-5 ≥35... 40k... GB15063-2001
F47-1-1 17-17-17 ≥51... 50k... GB15063-2001
f35-1-1 20-11-14 ≥45... 50k... GB15063-2001
F32-1-1 15-21-12 ≥48... 50k... GB15063-2001
f28-1-2 26-6-8 ≥40... 40k... GB15063-2001
F27-1-3 20-8-12 ≥40... 25k... GB15063-2001
f20-2-2 30-0-8 ≥38... 40k... GB15063-2001
f16-1-1 25-13-10 ≥48... 50k... GB15063-2001
f14-1-2 22-9-9 40% 40k... GB15063-2001
f09-1-1 16-16-16 ≥48... 50k... GB15063-2001
f04-1-1s 14-16-15 ≥46... 50k... GB15063-2001
f02-1-1 15-10-15 ≥40... 50k... GB15063-2001
49 个产品  9 首 页 7 上一页 8 下一页 : 末 页 页 次:1/2页 转 到:
 
中农新肥科技股份有限公司 版权所有
Copyright © 2008  China Agronewfertilizer Technology Co., Ltd. All Right Reserved

点击这里给我发消息